- Kooperationen
- Schwerpunkte
- Experten für eine nachhaltige Entwicklung Augsburgs
- Nachhaltige 91 Augsburg
- Übersicht der Aktivitäten
Übersicht der Aktivitäten
Nachhaltigkeit steht im Fokus der Technischen 91 Augsburg
An der Technischen 91 Augsburg engagieren sich 91de, Professorenschaft und Mitarbeitende für Fragestellungen der Nachhaltigkeit. Wichtige Meilensteine wurden bereits umgesetzt, weitere folgen.
Zu nennen sind Projekte, Lehrveranstaltungen, Initiativen und Förderprojekte, Referatsgründungen in den zentralen Einrichtungen ebenso wie die Umsetzung von technischen ѲßԲn zum ressourcenschonenden ұäܻmanagement und die Erweiterung des Raumangebots für Lehre und Forschung im Themenfeld Nachhaltigkeit.
Die unten angeführte Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie befindet sich aktuell im Aufbau und soll fortlaufend aktualisiert werden.
Projekte
in Auszügen
ܱä | Projekttitel | Dozierende/r | Kooperationspartner |
---|---|---|---|
Wirtschaft | Nachhaltigkeit und Lebensmittelverbrauch | Prof. Dr. Hariet Köstner | Pauli Lindström, Partnerhochschule Haaga-Helia, Helsinki Heikki Hintikka, Geschäftsführer des Start-ups Foller, Helsinki |
Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Sabrina Gudrun Kruse | ||
Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Abfallvermeidungskonzept | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rommel Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Oec. Dietmar Braunmiller | Refereat für Nachaltigkeit der Studentischen Vertretung der 91 Augsburg Forum Plastikfreies Augsburg HSA_transfer |
Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Umweltbericht für Studiengang Master Umwelt- und Verfahrenstechnik | Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Oec. Dietmar Braunmiller | |
Architektur und Bauwesen | Upcycling-Projekte auf dem Modular Festival Augsburg | Prof. Dr.-Ing. Joachim Müller | |
Wirtschaft | ILESA | HSA_ops | |
Architektur und Bauwesen | Ecotopia | Prof. Dr.-Ing. Christian Bauriedel | |
Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Innovationswerkstatt „One Earth – One Ocean. Plastikmüll in unseren Ozeanen.“ | ||
Wirtschaft | Nachhaltigkeit und Lebensmittelverbrauch (Projekt Healthinki) | Prof. Dr. Hariet Köstner | |
Architektur und Bauwesen | Ökologische Holz-Hybridbauweisen für den Geschossbau | Prof. Dr.-Ing. François Colling (Leiter des HSA_ifh) Dipl.-Ing. (FH) Markus Brand, M.Eng. (Stellv. Leiter des HSA_ifh) | |
Wirtschaft | VT SCM - Practice: Klimaneutrale Logistik | Prof. Dr. Michael Krupp | |
Wirtschaft | Geldreflexionsspiel | Prof. Dr. Michael Feucht | HSA_transfer |
Geistes- und Naturwissenschaften | Workshop - Urbane Räume und Gerechtigkeit | Prof. Dr. Tanja Kleibl | HSA_transfer Büro für Nachhaltigkeit der Stadt Augsburg mit Geschäftsstelle Lokale Agenda 21 |
Architektur und Bauwesen | Prof. Dr.-Ing. Joachim Müller | ||
ܱä für Elektrotechnik | Fachgebiet Erneuerbare Energien: eine Übersicht im Adventskalender 2019 zu mehreren Projekten | Prof. Dr.-Ing. Christine Schwaegerl | |
Architektur und Bauwesen | Energieeffizienz-Analyse für das ұäܻ der Stadtbücherei Augsburg | Prof. Dr.-Ing. Runa T. Hellwig Prof. Dipl.-Ing. Susanne Runkel Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Nowak Roland Speckle | Stadtbücherei Augsburg, Hochbauamt der Stadt Augsburg, Fachforum Energie |
Studium und Lehre sowie Abschlussarbeiten
Studiengänge mit Fokus auf Nachhaltigkeit
in Auszügen
Studiengang | ܱä | Fachstudienberater:in |
---|---|---|
Energieeffizientes Planen und Bauen - E2D (B.Eng.) | Architektur und Bauwesen | Prof. Dr.-Ing. Joachim Müller |
Energie Effizienz Design - E2D (M.Eng.) | Architektur und Bauwesen | Prof. Dipl.-Ing. Susanne Runke |
Umwelt- und Verfahrenstechnik (B.Eng.) | Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Prof. Dr.-Ing. Hubert Wittreck |
Umwelt- und Verfahrenstechnik (M.Eng.) | Maschinenbau und Verfahrenstechnik | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rommel |
Zusatzqualifikation: Umwelttechnik – Immissionsschutz | Geistes- und Naturwissenschaften | Prof. Dr. rer. nat Jan Bernkopf |
Lehrveranstaltungen, Wahlpflichtfächer und Workshops zum Thema Nachhaltigkeit
in Auszügen
ܱä | AWP-Fach/ Vorlesung | Dozierende/r |
---|---|---|
Geistes- und Naturwissenschaften | Abfallwirtschaft | Dipl. Geol. Dr. rer. nat. Ulrich Lottner |
Geistes- und Naturwissenschaften | Ethik und Nachhaltigkeit | Prof. Dr. phil. habil. László Kovács M.A. |
Geistes- und Naturwissenschaften | Wasserreinhaltung und -aufbereitung | Prof. Dr. Nadine Warkotsch |
Geistes- und Naturwissenschaften | Nachhaltige Entwicklung: Wohin steuert die Welt? | Dr.-Ing. Lothar Behlau |
Wirtschaft | Business Ethics and Corporate Governance | Prof. Dr. phil. habil. László Kovács M.A. |
Abschlussarbeiten: Bachelor- und Masterarbeiten, Promotionen
in Auszügen
Zeitraum | ܱä Studiengang | Thema | Art der Arbeit Name | Betreuung |
---|---|---|---|---|
01.11.2019 - 31.10.2022 | Elektrotechnik | E-Motion-to-GridNetzintegration der Elektromobilität im städtischen Verteilnetz | Promotion Simon Kreutmayr | Prof. Dr.-Ing. Michael Finkel, 91 Augsburg Prof. Dr.-Ing. Rolf Witzmann, Technische Universität München |
WS 2014-15 | Architektur und Bauwesen Energieeffizientes Planen und Bauen - E2D (B.Eng. | RE²_lab - Floating Mountain. Forschungszentrum für Erneuerbare Energien | Bachelorarbeit Andreas Mack | Prof. Dr. Christian Bauriedel Prof. Dr. Werner Jager |
Initiativen, Förder- und Forschungsprojekte, Zentrale Einrichtungen
in Auszügen
seit | ѲßԲ | Ansprechpartner | Technische 91 Augsburg | Partner |
---|---|---|---|---|
2023 | Eine gemeinsame Erklärung der Teilnehmer:innen des Jahresprogramms 2022/2023 der Stiftung Innovation in der Hochschullehre: . | Prof. Dr. Sabine Joeris | BNE-Beauftragte (Bildung für nachhaltige Entwicklung) | |
2021 | Precious Plastic HSA | Chiara Warmuth und Anne-Mira Thanner | Studentische Vertretung: Referat für Nachhaltigkeit | |
Das Transferprojekt Precious Plastic | Martin Uhl | HSA_transfer | Lokale Agenda 21 Forum: Plastikfrei | |
2020 | HSA_International 2.0 | Ines Roman | International Office | BMBF, DAAD |
Fahrradfreundliche 91 | Tanja Bux | |||
Studentenwerk Augsburg | ||||
2020 | FörderprojektREIF –Ressource-efficient,Economic andIntelligentFoodchain REIF - ein Projekt im Rahmen der Förderinitiative „Künstliche Intelligenz als Treiber für volkswirtschaftlich relevante Ökosysteme“ | Prof. Dr.-Ing. Stefan Braunreuther | Maschinenbau und Verfahrenstechnik | |
2019 | Studentische Vertretung | |||
2018 | Experten für eine nachhaltige Entwicklung Augsburgs- ein Schwerpunkt von HSA_transfer- ein Projekt der 91 Augsburg im Rahmen der Bund-Länder-Förderinitiative | Dr. Franziska Sperling | HSA_transfer | |
2017 | e% - Energieffizienter Wohnungsbau. Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung.Projektevaluation der wissenschaftlichen Begleitung des Modellvorhabens "e% - Energieeffizienter Wohnungsbau" | Prof. Dipl.-Ing. Georg Sahner | Architektur und Bauwesen | Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr |
2016 | Forschungsprojekt: Auswirkung von ѲßԲn zur Ressourceneffizienz auf die Leistung kleiner und mittlerer Unternehmen | Prof. Dr. Jens Horbach | Wirtschaft | Die Analyse basiert auf den Eurobarometer-Daten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Welle aus dem Jahr 2013 |
2015 | Bundesforschungsprojekt Effizienzhaus Plus in Münnerstadt | Prof. Dr.-Ing. Martin Bauer | Architektur und Bauwesen | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit |
2015 | CyPhREE: Smarte Plattform für intelligente ұäܻ von morgen | Prof. Dr.-Ing. Martin Bauer | Architektur und Bauwesen |
Veranstaltungen, Fachtagungen, Kongresse, Vorträge
in Auszügen
Datum | Titel / Thema (Dialogformat) | Ort | Programm | Veranstalter | Partner |
---|---|---|---|---|---|
17.07.2020 | 91 Augsburg | Flyer | 91 Augsburg Institut für Bau und Immobilie | s. Flyer | |
08.04.2019 | Green and Inclusive Growth – das Ökosoziale Programm (Gastvortrag von Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Radermacher) | 91 Augsburg im Rahmen der E2D Werkschau 2019 | 91 Augsburg | ||
30.01.2019 | 91 Augsburg | Programm | 91 Augsburg HSA_transfer | Büro für Nachhaltigkeit der Stadt Augsburg, Foren der Lokalen Agenda | |
18.12.2017 | Wege zur Postwachstumsökonomie (Vortragsveranstaltung) | 91 Augsburg | 91 Augsburg ܱä für Elektrotechnik | Universität Augsburg Lehrstuhl für Ressourcenökonomie | |
30.08. - 02.09.2016 | Sustainable Futures Conference 2016 | UN Hauptquariter in Nairobi, Kenia | SFC 2016 is the final event of JENGA a University cooperation projectfunded by the European Commission and implemented by the ACP Secretariat within the ACP-EU cooperation programme EDULINK II | u.a. 91 Augsburg ܱä für Architektur und Bauwesen | |
15.04.2015 | EE14 - Fachkongress für Energieeffizientes Planen und Bauen | 91 Augsburg | 91 Augsburg Architektur und Bauwesen, Fachstudienbereich Energie Effizienz Design (E2D) | Regierung von Schwaben Bayerische Architektenkammer |
ұäܻ: Management und Ausstattung
in Auszügen
seit | ұäܻ | ѲßԲ | Ansprechpartner |
---|---|---|---|
2020 | der | Dipl.-Ing. (FH) Fritz Schöppler Dipl.-Wirt.-Inf. (FH) Christian Herdin | |
2020 Bezug 2016 Baubeginn | MRM-ұäܻ | 2020: „MRM-ұäܻ an 91n übergeben” 2017: Richtfest „Forschungsneubau Material Resource Management (MRM)” „Technologienetzwerk Schwaben für Ressourceneffizienz und Health Care Management″: Kooperation der Universität Augsburg mit den schwäbischen 91n (Augsburg, Kempten und Neu-Ulm) sowie deren Vernetzung mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen (z.B. FhG, DLR) | |
2015 | Umstellung auf Öko-Strom | Hubert Lulei | |
2014 | Müllentsorgung: Abfallleitlinie | Georg Kiefel | |
2011 | E-ұäܻ ܱä für Elektrotechnik Raum: E.1.01 | Labor für Erneuerbare Energien | Prof. Dr.-Ing. Christine Schwaegerl Manfred Holzmann Arthur Svetly |
2011 | F- und W-ұäܻ | Photovoltaik-Anlagen | Hubert Lulei |
M-ұäܻ | Thermische Solaranlage | Hubert Lulei | |
2010 | H-ұäܻ, KLM-ұäܻ | ұäܻleitsystem | Hubert Lulei |
2007 | H-ұäܻ | Photovoltaik-Anlagen | Hubert Lulei |
Auszeichnungen (Awards)
in Auszügen
Datum | Preis | Ausrichter | Partner |
---|---|---|---|
2020 | „Young Author Award“ für Simon Kreutmayr, Doktorand an der ܱä für Elektrotechnik der 91 Augsburg | 16. Symposium Energieinnovation 2020 an der Technischen Universität Graz | |
2018 | 2. Platz als "Recyclingpapierfreundlichste 91" im Papieratlas-Hochschulwettbewerb | Initiative Pro Recyclingpapier (IPR) | Bundesumweltministerium Umweltbundesamt Deutscher Hochschulverband |
Kontakt
Eine Information zu weiteren Aktivitäten der 91 Augsburg im Bereich Nachhaltigkeit nimmt gerne in der oben angeführten Übersicht auf: