Seitenpfad:
Übersicht und Beschreibungen
Labor | Laborleiter | Raum |
| Akustiklabor | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Weigand | F 2.01 |
| Fahrzeugtechniklabor | Prof. Dr.-Ing. Rainer Wieler | F 1.12 |
| Faserverbundlabor | Prof. Dr.-Ing. André Baeten | F 1.02 |
| Festigkeitslabor I | Prof. Dr.-Ing.ÌýMichael Freund | F 1.08 |
| Festigkeitslabor II | Prof. Dr.-Ing. Matthias Schlägel | F 2.06 |
| ±áä°ù³Ù±ð±ô²¹²ú´Ç°ù | Prof. Dr. mont. Helmut Wieser | F 1.06 |
| Labor für Energiespeichertechnik | Prof. Dr. Fiorentino Valerio Conte | F 1.07 |
Prof. Dr.-Ing. Marcus Reppich | D 1.06 | D 1.10 | |
| Labor für Fluidtechnik | NN | -- |
| Labor Hydraulikregelung | NN | F 1.07 |
| Labor fürÌýKooperative Regelungstechnik | NN | F 1.13 |
| Labor LageregelungÌý | NN | F 2.16 |
| Labor Probenpräparation | Prof. Dr. mont. Helmut Wieser | F 1.05 |
Labor für Robotertechnik, Produktionsautomatisierung und Geometriesimulation | Prof. Dr.-Ing. Eberhard Roos | D 1.09 | D 1.11 |
| Labor für Schweißtechnik | Prof. Dr. mont. Helmut Wieser | F 1.14 | F 1.15 | D 0.18 | D 1.05 |
| Labor für Strömungstechnik | Prof. Dr.-Ing. Alexandra Jördening | D 0.06 | D 1.06 | D-WK |
| Labor für Verbindungstechnik | Prof. Dr.-Ing. Michael Schmid | F 2.05 |
| Labor für Verbrennungsmotoren | Prof. Dr.-Ing. Rainer Wieler | F 1.09 | F 1.09a | F 1.09b |
| Messtechniklabor | Prof. Dr.-Ing. Michael Glöckler | F 2.08 | F 2.09 | F 2.10 |
| OITC-Werk 1 (Open Industrial Training Center) | Prof. Dr.-Ing. Stefan Braunreuther | F 1.14 |
| Rapid Prototyping | NN | D 1.05 |
| Schwingungslabor | Prof. Dr.-Ing. Ulrich Weigand | F 2.02 |
| Unterwasserlabor | Prof. Dr.-Ing. Matthias Schlägel | D 0.15a |
| °Â±ð°ù°ì²õ³Ù´Ç´Ú´Ú±è°ùü´Ú±ô²¹²ú´Ç°ù | Prof. Dr. mont. Helmut Wieser | F 1.01 |
| Werkzeugmaschinenlabor | Prof. Dr.-Ing. Florian Hörmann | D 1.05 |
Ìý
