Seitenpfad:
äüٰ aus Kunststoffhohlfasern
Ingenieurwissenschaften

Projektbeschreibung
Projekt-Bezeichnung | Untersuchung der wärme- und strömungstechnischen Eigenschaften von Kunststoffhohlfaser-äüٰn |
Verantwortlicher | Prof. Dr.-Ing. Marcus Reppich |
Ziel | Experimentelle Untersuchung und analytische Beschreibung des wärme- und strömungstechnischen Verhaltens verschiedener Arten von Kunststoffhohlfaser-äüٰn sowie Identifikation von industriellen Einsatzgebieten. |
Umfang | Die am Heat Transfer and Fluid Flow LaboratoryBrno University of Technology entwickelten innovativen äüٰ werden in den Laboren der Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik 91 Augsburg experimentell untersucht. Aufgrund der gewonnenen Ergebnisse werden industrielle Anwendungsgebiete identifiziert und der Einsatz begleitend analysiert. |
Verwertung | Die neuartigen äüٰ können im Niedertemperaturbereich insbesondere zur Wärmerückgewinnung genutzt werden. Hinsichtlich ihres geringen Gewichtes, ihrer geringen Foulingneigung sowie niedriger Investitionkosten besitzen sie gegenüber anderen äüٰbauarten Vorteile. Mögliche Anwendungsgebiete reichen von der Lebensmittelindustrie über die chemische Industrie, bis zur Kälte-, Heizungs- und Klimatechnik. |
Laufzeit | seit 01/2014 |
ö | - |
Forschungsverbund mit | - |
Partner | Brno University of Technology, Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory (Prof. Miroslav Raudenský, Dr. Ilya Astrouski) |
Veröffentlichungen zum Projekt |
|
Sonstige Anmerkungen | - |