Im °-³Ò±ð²úä³Ü»å±ð finden Sie
Im ³¢-³Ò±ð²úä³Ü»å±ð finden Sie die
Im ²Ñ-³Ò±ð²úä³Ü»å±ð finden SieÌý
KLM - Erdgeschoss

| L1.01 / L1.02 | G | |
| L1.10 - L1.12 | G | |
| L1.01 | Radierung | GÌý |
| L1.02 | Lithographie | G |
| L.1.10 / L1.11 | Siebdruck | GÌý |
| L1.12 | Bleisatz | G |
| M1.01 | ±áö°ù²õ²¹²¹±ô | Ìý |
| M1.02 | ±áö°ù²õ²¹²¹±ô | Ìý |
| M0.07 | behindertengerechtes WC | Ìý |
Ìý
KLM - 1. Obergeschoss

| K2.01 | Ìý | Ìý | |
| K2.02 | Ìý | Ìý | |
| K2.03 | Ìý | Referent der Hochschulleitung | Ìý |
| K2.06 | Ìý | ±Ê°ùä²õ¾±»å¾±³Ü³¾, Sekretariat | Ìý |
| K2.09 | Ìý | Büroleiter des Präsidenten | Ìý |
| K2.08 | Ìý | Referenten der Vizepräsident:innen, Referent für 91Âþ»ntwicklung, Servicekraft des ±Ê°ùä²õ¾±»å¾±³Ü³¾²õ | Ìý |
| K2.10 | Ìý | behindertengerechtes WC | Ìý |
L2.02 | Ìý | Fakultät für Gestaltung Dekanat, Dekanatassistenz | G |
| L2.03 | Ìý | Sekretariat | G |
| L2.10 - L2.13 | Ìý | Werkstatt für Satz und Druck | G |
| M2.01 | Ìý | Labor 3D-Visualisierung | I |
| M2.02 | Ìý | Grafik und Bildverarbeitung | I |
| M2.03 | Ìý | Datenbanken | I |
Ìý
KLM - 2. Obergeschoss

| K3.07 | Fachstudienberatung Interaktive Medien | G |
| L3.01 - L3.02 | User Experience Labor | G |
| L3.03 | Seminarraum | G |
| L3.10 - L3.11 | Werkstatt für Audio und Video | G |
| L3.12 - L3.13 | Fotostudio / Fotowerkstatt | G |
| L3.14 | Büro Werkstatt für Fotografie | G |
| L3.15 | Dunkelkammer / Digitale Bildverarbeitung | G |
| M3.09a | Fachstudienberater Kommunikationsdesign | G |
| M 3.08 | Studentische Vertretung Gestaltung | G |
Ìý


