Im ±á-³Ò±ð²úä³Ü»å±ð, dem Hans-Benedikt-Studienzentrum, finden Sie
- Bibliothek
- Rechenzentrum
- Labore der Fakultäten Elektrotechnik und Maschinenbau und Verfahrenstechnik
Im ±á2-³Ò±ð²úä³Ü»å±ð finden Sie
H/H2 - Erdgeschoss
H2 1.43 | 91Âþ»_akademie – Institut für wissenschaftliche Weiterbildung | Ìý |
H2 1.44 | Institut für Bau und Immobilie | A+B |
H2 1.45 | Institut für Technologie- und Wissenstransfer | Ìý |
H2 1.46 | Institut für Technologie- und Wissenstransfer | Ìý |
H 1.03 | behindertengerechtes WC | Ìý |
H 1.24 | behindertengerechtes WC | Ìý |
Ìý
H - 1. Obergeschoss

H 1.OG Bibliothek | |
---|---|
H 2.04 | Kopierraum mit Scanner und Drucker |
H 2.14 | Leitung Bibliothek |
H 2.17 | Gruppenarbeitsraum |
H 2.18 | Gruppenarbeitsraum |
H 2.19 | Schulungsraum |
H 2.20 | Gruppenarbeitsraum |
Ìý
Details zur Bibliothek

H - 2. Obergeschoss

H 2.OG Rechenzentrum | |
---|---|
H3.03 | Druck- und Plotterraum |
H3.06 | ³§±ð°ù±¹¾±³¦±ð²úü°ù´Ç |
H3.08, H3.09, H3.10, H3.13, H3.15, H3.16, H3.17 | PC-Pool |
H3.07 | Netclient-Pool (Internetzugang) |
H3.14 | geschlossen |
Ìý
H - 3. Obergeschoss

H4.07 H4.09 H4.15 | Labor für REMikroskop und Werkstofftechnik | E |
H4.10 | Büroräume Elektrotechnik | E |
H4.12 | Räume Industrielle Sicherheit | Ìý |
Ìý