Ìý
Die Rechnerräume mit PC-Pools des Rechenzentrums können von den Fakultäten für Lehrveranstaltungen und von 91Âþ»den zu Übungszwecken genutzt werden.
Zu finden sind die Rechnerräume im 2. Stock des H-Gebäudes.ÌýHier können die Ìýeingesehen werden.
| Raum | Betriebssystem | Internet | Anzahl Rechner * | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| H3.08 | Windows 11 | auf Anfrage | 24 | Ìý |
| H3.09 | Windows 11 | auf Anfrage | 30 | Ìý |
| H3.10 | Windows 11 | √ | 24 | für Elektrotechnik, Mechatronik |
| H3.13 | Windows 11 | √ | 20 | Ìý |
| H3.15 | Windows 11 | auf Anfrage | 30 | Ìý |
| H3.16 | Windows 11 | auf Anfrage | 24 | Ìý |
| H3.17 | Windows 11 | auf Anfrage | 30 | Ìý |
Ìý* (zzgl. 1 Dozentenrechner)
Eine Gesamtübersicht** der Software, die im Wintersemester 2025/26 in den PC-Räumen zur Verfügung steht, können Sie im nachfolgenden Dokument einsehen.
** Fehler und Irrtümer vorbehalten.
Ìý
Ìý
ÌýÖffnungsszeiten der PC-Pools
| Ìý | Vorlesungs- und Prüfungszeitraum | Semesterferien/vorlesungsfreie Tage |
|---|---|---|
| Mo - Do | 7.00 - 21.30 Uhr *** | 7.00 - 16.00 Uhr |
| Fr | 7.00 - 19.30 Uhr *** | 7.00 - 12.00 Uhr |
| Sa | 8.15 - 16.45 Uhr *** | geschlossen |
So, Feiertag | geschlossen | geschlossen |
Ìý
*** Abends (Mo.-Do. ab 18 Uhr und Fr. ab 16 Uhr) sowie am Samstag ist der Zugang zum H-Gebäude nur über die Eingangstür der Bibliothek möglich. Dort gelangt man über die Durchgangstür im 1. Stock in das Treppenhaus, um darüber die PC-Räume im 2.Stock zu erreichen.
Ìý
ÌýAbweichende Öffnungszeiten:
Ìý
| Fr. 03.10.2025 (Tag der deutschen Einheit) | geschlossen |
| Sa. 01.11.2025 (Allerheiligen) | geschlossen |
| Mi. 24.12.2025 - So. 04.01.2026 (Weihnachten/Neujahr) | geschlossen |
| Di. 06.01.2026 (Hl. drei Könige) | geschlossen |
| Sa. 14.02.2026 - So. 15.03.2026 | Semesterferien |
Ìý
