[[searchwing-parameters]]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
searchwing-parameters [2019/03/18 22:10]
simonkun
searchwing-parameters [2020/02/15 17:24] (current)
natwati
Line 1: Line 1:
-Parameter PX4 und Ardupilot.+====== ​Parameter PX4 und Ardupilot ​======
  
 ^Name^PX 4 Parameter Name^Ardupilot Parameter Name^Wert^Kommentar| ^Name^PX 4 Parameter Name^Ardupilot Parameter Name^Wert^Kommentar|
-|Throttle Max| |THR_MAX|100| ´¥Ìý+|Throttle Max|FW_THR_MAX|THR_MAX|100| ´¥Ìý
-|Throttle Min| |THR_MIN|0| ´¥Ìý+|Throttle Min|FW_THR_MIN|THR_MIN|0| ´¥Ìý
-|Throttle Trim| |TRIM_THROTTLE|33%| ´¥Ìý+|Throttle Trim|FW_THR_CRUISE|TRIM_THROTTLE|33%| ´¥Ìý
-|Airspeed Max| |ARSPD_FBW_MAX |28| ´¥Ìý+|Airspeed Max|FW_AIRSPD_MAX|ARSPD_FBW_MAX|28|Geschwindigkeit etwas unter THR_MAX´¥Ìý
-|Airspeed Min| |ARSPD_FBW_MIN |12| ´¥Ìý+|Airspeed Min|FW_AIRSPD_MIN|ARSPD_FBW_MIN|12|20% höher als stall speed.´¥Ìý
-|Airspeed Trim| |TRIM_ARSPD_CM| | ´¥Ìý+|Airspeed Trim|FW_AIRSPD_TRIM|TRIM_ARSPD_CM|13|Zielgeschwindigkeit (kein Effekt ohne Airspeedsensor)´¥Ìý
-| | | | | |+|Sink Max|FW_T_SINK_MAX|TECS_SINK_MAX|6| ´¥Ìý
 +|Sink Min|FW_T_SINK_MIN|TECS_SINK_MIN|2| ´¥Ìý
 +|Climb Max|FW_T_CLMB_MAX|TECS_CLMB_MAX|6.5| ´¥Ìý
 +|Limit Pitch Max|FW_P_LIM_MAX|LIM_PITCH_MAX|30| ´¥Ìý
 +|Limit Pitch Min|FW_P_LIM_MIN|LIM_PITCH_MIN|-20| ´¥Ìý
 +|Limit Roll|FW_R_LIM|LIM_ROLL_CD|45| ´¥Ìý
 +|Roll Kompensation|?​|PTCH2SRV_RLL|1.3|Führt dazu, dass keine Höhe in Kurven verloren wird.´¥Ìý
 +|Minimum Groundspeed|N/​A|MIN_GNDSPD_CM|8|Minimale Geschwindigkeit über Ground (z.B. bei Gegenwind relevant)´¥Ìý
 +|L1 Dämpfung| |NAVL1_DAMPING|0.6| ´¥Ìý
 +|L1 Periode| |NAVL1_PERIOD|10| ´¥Ìý
 +|Loiter Radius|NAV_LOITER_RAD|WP_LOITER_RAD|40| ´¥Ìý
 +|Waypoint Radius| |WP_RADIUS|25| ´¥Ìý
 +|Gewichtung Geschwindigkeit zu Höhe| |TECS_SPDWEIGHT|0|Höhe geht vor Geschwindigkeit (kein Effekt ohne Airspeedsensor)´¥Ìý
 +|Roll Regler D-Anteil| |RLL2SRV_D|0.050689201802015305|Wert aus Autotune!´¥Ìý
 +|Roll Regler I-Anteil| |RLL2SRV_I|0.056305542588233948|Wert aus Autotune!´¥Ìý
 +|Roll Regler P-Anteil| |RLL2SRV_P|0.675855994224548340|Wert aus Autotune!´¥Ìý
 +|Pitch Regler D-Anteil| |PTCH2SRV_D|0.200080573558807373|Wert aus Autotune!´¥Ìý
 +|Pitch Regler I-Anteil| |PTCH2SRV_I|0.174187093973159790|Wert aus Autotune!´¥Ìý
 +|Pitch Regler P-Anteil| |PTCH2SRV_P|2.667740821838378906|Wert aus Autotune!|
  
 \\ \\
  
  
  • searchwing-parameters.1552943449.txt.gz
  • Last modified: 2019/03/18 22:10
  • by simonkun