[[dtpr_lernziele]]

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
dtpr_lernziele [2014/03/24 17:48]
beckmanf created
dtpr_lernziele [2015/03/26 12:40] (current)
beckmanf Automaten und Zähler zugefügt
Line 8: Line 8:
 |Verzögerungszeit eines digitalen Gatters messen können| |Verzögerungszeit eines digitalen Gatters messen können|
 |Statische Übertragungskennlinie eines digitalen Gatters mit Oszilloskop darstellen können | |Statische Übertragungskennlinie eines digitalen Gatters mit Oszilloskop darstellen können |
-´¥´¥Ìý+|Beschreibung von kombinatorischen und sequentiellen Schaltungen mit VHDL´¥Ìý
-´¥´¥Ìý+|Synthese von Schaltungen mit Altera Quartus´¥Ìý
-´¥´¥Ìý+|Simulation von Schaltungen mit Modelsim´¥Ìý
-´¥´¥Ìý+|Automaten entwerfen und mit VHDL beschreiben können´¥Ìý
-´¥´¥Ìý+|Zähler entwerfen und mit VHDL beschreiben können´¥Ìý
-´¥´¥Ìý+
-´¥´¥Ìý+
-||+
  • dtpr_lernziele.1395679684.txt.gz
  • Last modified: 2014/03/24 17:48
  • by beckmanf