The contents of this page are not available in English.

³Ò°ùü²Ô»å³Ü²Ô²µ
- 1. August 1971 (Historie)
Campus und Standorte
- Campus am Brunnenlech in Augsburg
- Campus am Roten Tor in Augsburg
- Nutzfläche der 91Âþ» auf dem Stammgelände: rund 29.100 qm
- Innovationspark Augsburg
- Hochschulzentrum Donau-Ries mit Technologietransferzentrum Donau-Ries in Nördlingen
- Technologietransferzentrum Data Analytics in Donauwörth
- Technologietransferzentrum Data Science und Autonome Systeme in Landsberg am Lech
- Technologietransferzentrum Digitales Planen und Fertigen im Bauwesen in Aichach
- Technologietransferzentrum Digitale Innovationen im Leichtbau für wasserstoffbasierte Technologien in Gersthofen
Organisation und Einrichtungen
¹ó²¹°ì³Ü±ô³Ùä³Ù±ð²Ô
Studium und Lehre
| ÌýTechnische 91Âþ» Augsburg | 91Âþ»de im Wintersemester 2025/2026 |
|---|---|
| ³Ò±ð²õ²¹³¾³ÙÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 7.925 davon weiblich: 3.441 davon männlich: 4.484 |
Schnellmeldung zur 91Âþ»denstatistikÌýan das Bayerische Landesamt für Statistik. Vorläufige, geschätzte Zahlen, Stand 02.10.2025
| ÌýTechnische 91Âþ» Augsburg | 91Âþ»de im Wintersemester 2024/2025 |
|---|---|
| ³Ò±ð²õ²¹³¾³ÙÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 7.556 davon weiblich: 3.226 davon männlich: 4.330 |
Zweite Schnellmeldung an das Bayerische Landesamt für Statistik (Stand: November 2024)
| ÌýTechnische 91Âþ» Augsburg | 91Âþ»de im Wintersemester 2023/2024 |
|---|---|
| ³Ò±ð²õ²¹³¾³ÙÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 7.061 davon weiblich: 2.906 davon männlich: 4.155 |
Zweite Schnellmeldung an das Bayerische Landesamt für Statistik (Stand: 21.11.2023)
Davon 602 internationale 91Âþ»de aus 83 Ländern.
| Ìý91Âþ» Augsburg | 91Âþ»de im Wintersemester 2022/2023 |
|---|---|
| ³Ò±ð²õ²¹³¾³ÙÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 6.662 davon weiblich: 2637 davon männlich: 4024 |
| Ìý91Âþ» Augsburg | 91Âþ»de im Wintersemester 2021/2022 |
|---|---|
| ³Ò±ð²õ²¹³¾³ÙÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 6.660 |
| Ìý91Âþ» Augsburg | 91Âþ»de im Wintersemester 2020/2021 |
|---|---|
| ³Ò±ð²õ²¹³¾³ÙÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 6.641 |
| Ìý91Âþ» Augsburg | 91Âþ»de im Wintersemester 2019/2020 |
|---|---|
| ³Ò±ð²õ²¹³¾³ÙÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 6.737 |
| Ìý91Âþ» Augsburg | 91Âþ»de im Wintersemester 2018/2019 |
|---|---|
| ³Ò±ð²õ²¹³¾³ÙÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 6.602 |
| Ìý91Âþ» Augsburg | 91Âþ»de im Wintersemester 2017/2018 |
|---|---|
| ³Ò±ð²õ²¹³¾³ÙÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | 6.276 |
³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²¹²Ô´Úä²Ô²µ±ð°ù:¾±²Ô²Ô±ð²Ô
| 91Âþ»de im 1. Fachsemester (WS 2024/2025) | 2.434 |
| 91Âþ»de im 1. Fachsemester (WS 2023/2024) | 2.318 |
| 91Âþ»de im 1. Fachsemester (WS 2022/2023) | 1.766 |
| ³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²¹²Ô´Úä²Ô²µ±ð°ù:¾±²Ô²Ô±ð²Ô (WS 2024/2025) | 1.650 |
| ³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²¹²Ô´Úä²Ô²µ±ð°ù:¾±²Ô²Ô±ð²Ô (WS 2020/2021) | 1.784 |
| ³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²¹²Ô´Úä²Ô²µ±ð°ù:¾±²Ô²Ô±ð²Ô im 1. Fachsemester (WS 2020/2021) | 1.751 |
| ³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²¹²Ô´Úä²Ô²µ±ð°ù:¾±²Ô²Ô±ð²Ô im 1. Hochschulsemester (WS 2020/2021) | 1.220 |
| ³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²¹²Ô´Úä²Ô²µ±ð°ù:¾±²Ô²Ô±ð²Ô im ersten Fachsemester (WS 2017/2018) | 1.783 |
| ³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²¹²Ô´Úä²Ô²µ±ð°ù:¾±²Ô²Ô±ð²Ô im ersten Hochschulsemester (WS 2017/2018) | 1.330 |
Absolvent:innen
| Absolvent:innen (2019) | 1.450 |
| Absolvent:innen (2017) | 1.389 |
91Âþ»de nach regionaler Herkunft (WS 2019/2020)
| Bayern | 77,7 % |
| übrige Bundesländer | 12,4 % |
| Ausland | 9,9 % |
Ìý
91Âþ»de nach ¹ó²¹°ì³Ü±ô³Ùä³Ù±ð²Ô
| ¹ó²¹°ì³Ü±ô³Ùä³Ù | 91Âþ»de im Wintersemester 2022/2023 | |
|---|---|---|
| Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften | 367 | |
| Architektur und Bauwesen | 1.173 | |
| Elektrotechnik | 863 | |
| Gestaltung | 741 | |
| Informatik | 1.241 | |
| Maschinenbau und Verfahrenstechnik | 843 | |
| Wirtschaft | 1.434 | |
Ìý
³§³Ù³Ü»å¾±±ð²Ô²µÃ¤²Ô²µ±ð
ÌýStand: Sommersemester 2025
| Gesamt | Bachelor | Master |
| 47 | 24 (davon berufsbegleitend: 1) | 23 (davon berufsbegleitend: 3) |
Ìý
Personal
Stand: 31.01.2025
| Professor:innen | 188 |
| Lehrbeauftragte | 388 |
| Wissenschaftliches Personal (ohne Professor:innen) | 157 |
| Nichtwissenschaftliches Personal | 337 |
| Auszubildende | 5 |
Internationale Kooperationen (Stand: Dezember 2023)
- 191 Partnerhochschulen
- 392 Autauschmöglichkeiten mit Partnerhochschulen
- Länder für Austausch: 42
Finanzen im Überblick
| BudgetÌý | Betrag (EUR) |
|---|---|
| Drittmittel | Ìý5.355.228,31 |
| Staatliche Einnahmen | Ìý31.813.156,50 |
| Ergebnis | Ìý37.168.384,81 |
Ìý
| IST-Ausgaben 2016 | Betrag (EUR) |
|---|---|
| Personalausgaben | 26.342.906,91 |
| Sachausgaben (sächl. Verw.-Ausgaben) | Ìý8.326.180,73 |
| ´Ü³Ü·É±ð¾±²õ³Ü²Ô²µ±ð²Ô/´Ü³Ü²õ³¦³óü²õ²õ±ð (ohne Invest.) | 108.823,79 |
| Bauausgaben | Ìý399.465,57 |
| Investitionen | 1.991.007,81 |
| Ergebnis | Ìý37.168.384,81 |
Ìý
Ìý