Projekttag - LIVE
Bitte loggen Sie sich mit Ihrer RZ-Kennung ein.
Herzlich Willkommen bei den LIVE-Vorträgen unserer Projektteams.
So gelangen Sie zum gewünschten Vortrag:
- Klicken Sie auf den passenden Link zum Zoom-Meeting für Raum 1, 2, 3 oder 4. Sie werden direkt ins Meeting weitergeleitet und gelangen damit in den Hauptraum der Zoom-Session.
- Klicken Sie in der ¹ó³Üß±ô±ð¾±²õ³Ù±ð auf das Symbol "Breakout-Session"
- Wählen Sie nun die gewünschte Session in der Liste aus und treten Sie dieser bei.
Zoom-Meeting beitreten
Ìý ID:Ìý935 0816 5140Ìý PW: Raum-1
Ìý ID:Ìý994 0930 5214 Ìý PW: Raum-2
Ìý ID:Ìý989 9453 0715 Ìý PW: Raum-3
Ìý ID:Ìý947 6386 0004 Ìý PW: Raum-4
Meet the Team *)
Besuchen Sie unsere 91Âþ»den in ihrem persönlichen TEAM-Raum.
In der Liste der Breakout-Sessions finden Sie für jedes Projektteam, das in diesem Zoom-Meeting vorträgt, einen gleichnamigen TEAM-Raum. Dort stehen Ihnen die Teams im Anschluss an die Vorträge für weitere Fragen zur Verfügung.
Ein direkter Wechsel zwischen den einzelnen Breakout-Sessions ist problemlos möglich.
Wettbewerb "Beste Projekte"
Stimmen Sie ab von 15:45 - 16:45 Uhr
Ìý
9:50 | Ìýµþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ durch den DekanÌýÌýÌýÌýÌý | Hauptsession |
ÌýÌý | Session 1Industrial Internet of Things | Session 2Künstliche Intelligenz |
---|---|---|
10:00ÌýÌýÌý | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ |
10:05 | IIoT - Monitoring Architecture | AI-in-FinTech |
10:25 | IoT-Kommunikation | Green Wrapping - Kann KI den Planeten retten? |
10:45 | Talking Machines | Clustomer |
11:05 | Organic Production System 21/22 | LoGAN Auslandsprojekt Schweden |
11:25 - 11:45 | Meet the Team | Meet the Team |
Ìý ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | Session 1Sensoren, | Session 2Startups I |
---|---|---|
12:00 Ìý | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ |
12:05 | Green Campus | GoodInput Ìý- "Mach dein digitales Ding" |
12:25 | Personenerkennung | Science Sidekick Ìý- "Mach dein digitales Ding" |
12:45 | ParaNut | BeeWave Ìý- "Mach dein digitales Ding" |
13:05 - 13:30 | Meet the Team | Meet the Team |
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý ÌýÌý ÌýÌýÌýÌýÌý | Session 1Lernspiele, Apps | Session 2Startups II |
---|---|---|
13:30 | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ |
13:35 | Technical Dept Game | VoltWolves Ìý- "Mach dein digitales Ding" |
13:55 | Interaktives Lernspiel für die Feuerwehrerlebniswelt Bayern | MuHBox Ìý- "Mach dein digitales Ding" |
14:15 | soTired Auslandsprojekt Ulster | knoxite Ìý- "Mach dein digitales Ding" |
14:35 - 15:00 | Meet the Team | Meet the Team |
ÌýÌý | Session 1Webanwendung, Apps | Session 2Digitale Services |
---|---|---|
15:00 ÌýÌý | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ |
15:05 | Lichtblick Auslandsprojekt Finnland (Team 1) | WPF-Anmeldung |
15:25 | LDAP und Webanwendung für die Mitgliederverwaltung des StarkStrom Augsburg e.V Auslandsprojekt Finnland (Team 2) | Webbasierte Ackerschlagkartei für landwirtschaftliche Betriebe |
15:45 | SMap Auslandsprojekt Dänemark | Automatisierte Analyse von Gebäudeumrissen |
16:05 | UTNS Auslandsprojekt Moskau | HACKIT |
16:25 - 17:00 ÌýÌýÌýÌý | Meet the Team | Meet the Team |
Ìý
15:45 - 16:45 | Abstimmung "Beste Projekte" | |
17:00 | Preisverleihung | |
²¹²Ô²õ³¦³ó±ô¾±±ðß±ð²Ô»å | Get-Together an unserer virtuellen Theke |
Ìý