Projekttag - LIVE
Bitte loggen Sie sich mit Ihrer RZ-Kennung ein.
Herzlich Willkommen bei den LIVE-Vorträgen unserer Projektteams.
So gelangen Sie zum gewünschten Vortrag:
- Klicken Sie auf den passenden Link zum Zoom-Meeting für Raum 1, 2, 3 oder 4. Sie werden direkt ins Meeting weitergeleitet und gelangen damit in den Hauptraum der Zoom-Session.
- Klicken Sie in der ¹ó³Üß±ô±ð¾±²õ³Ù±ð auf das Symbol "Breakout-Session"
- Wählen Sie nun die gewünschte Session in der Liste aus und treten Sie dieser bei.
Zoom-Meeting beitreten
ÌýÌý ID:Ìý951 5697 5310Ìý PW: Raum-1
ÌýÌý ID: 920 4098 0200Ìý PW: Raum-2
ÌýÌý ID:Ìý966 1790 0115Ìý PW: Raum-3
ÌýÌý ID:Ìý967 7012 5155Ìý PW: Raum-4
Meet the Team *)
Besuchen Sie unsere 91Âþ»den in ihrem persönlichen TEAM-Raum.
In der Liste der Breakout-Sessions finden Sie für jedes Projektteam, das in diesem Zoom-Meeting vorträgt, einen gleichnamigen TEAM-Raum. Dort stehen Ihnen die Teams im Anschluss an die Vorträge für weitere Fragen zur Verfügung.
Ein direkter Wechsel zwischen den einzelnen Breakout-Sessions ist problemlos möglich.
Wettbewerb "Beste Projekte"
ÌýÌý
Stimmen Sie ab von 15:45 - 16:45 Uhr
Ìý
9:50 | Ìýµþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ durch den DekanÌýÌýÌýÌýÌý | Hauptsession |
Ìý | Session 1IT-Security | Session 2Internet of Things, Industrie 4.0 | Session 3³§´¡±Ê-³¢Ã¶²õ³Ü²Ô²µ±ð²Ô |
---|---|---|---|
10:00ÌýÌýÌý | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ |
10:05 | IT-SicherheitÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | Organic Production System 21 | ViCon11 – Lead-GenerierungÌý |
10:25 | Security AwarenessÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | AQControl-Luftqualität und Corona Warnsystem | SAP Fiori Elements - Logistik Dashboard |
10:45 | VulnITNet | TheThingsApp | Flowable- Schnittstelle zu SAP S/4 HANA |
11:05 | MAC für IIoT | Matrix- und XMPP-Gateway für HomeAssistant | Custom Code Migration |
11:25 - 11:45 | Meet the Team *)Ìý | Meet the Team*) | Meet the Team*) |
ÌýÌý ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | Session 4E-Learning: IT in Schule und Lehre | Session 5Digitalisierung, Interaction & Mobility | Session 6Digital Business Models and Services I |
---|---|---|---|
11:45ÌýÌýÌý | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ |
11:50 | Digitales Lehrerpult | Roomie | Data Lifecycle Management |
12:10 | CoMates | Qtway - Mobile Zukunft | AI-Adaption |
12:30 | LUST im Studium? | ARIAS | Identifying similaritiesÌý and differences of Fintechs |
12:50 - 13:10 | Meet the Team*) | Meet the Team*) | Meet the Team*) |
ÌýÌý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý ÌýÌý ÌýÌýÌýÌýÌý | Session 7Startups - Digital [Bitte aktivieren Sie Javascript] | Session 8Digitalisierung von Arbeitsprozessen | Session 9Digital Business Models and Services II |
---|---|---|---|
13:10 Ìý | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ |
13:15ÌýÌý | Schule gelungen | Baustellentagebuch Digital | Energieverbrauchsvorhersage |
13:35 | Good Input | Matchingplattform | NILM |
13:55 | Knoxite | Tetris | Kanolyse |
14:15 | Beerio | IMTsys | FederatedLearning |
14:35 - 14:55ÌýÌýÌýÌýÌýÌý | Meet the Team *) | Meet the Team *) | Meet the Team *) |
ÌýÌý | Session 10Webbasierte Anwendung | Session 11Bildverarbeitung, effiziente Hardware und autonomes Fahren | Session 12IT und digitale Lösungen für Energieeffizienz und -flexibilität |
---|---|---|---|
14:55ÌýÌýÌýÌý | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ | µþ±ð²µ°ùü߳ܲԲµ |
15:00 | Taste of Spirits | RoboRace 21 | Einführungsprozess für Energieflexibilität |
15:20 | Online Kartenspiel WizardÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý | Asterics GUI | OSM Daten: Enabler für Verkehrsanalysen |
15:40 | Ìý | ParaNut | Visualisierung von Energie- und Mobilitätsdaten |
16:00 | Ìý | Ìý | 3D-Viewer für GIS-Daten |
16:20 - 16:45ÌýÌýÌýÌýÌýÌý | Meet the Team*)ÌýÌýÌýÌýÌý | Meet the Team*) | Meet the Team*) |
Ìý
15:45 - 16:45 Uhr | Abstimmung "Beste Projekte" | in Moodle |
17:00 Uhr | Preisverleihung | |
²¹²Ô²õ³¦³ó±ô¾±±ðß±ð²Ô»å | Get-Together an unserer virtuellen Theke |
Ìý