Seitenpfad:
MAPR-Module
Semester | 1. | 2. | 3. | ||
Lehrmodule | ECTS | ECTS | ECTS | ||
1.1 | FWPF 1 | Fachspezifisches Wahlpflichtmodul 1 | 5 | Ìý | Ìý |
1.2 | FWPF 2 | Fachspezifisches Wahlpflichtmodul 2 | 5 | Ìý | Ìý |
1.3 | FWPF 3 | Fachspezifisches Wahlpflichtmodul 3 | Ìý | 5 | Ìý |
1.4 (HÜ) | FWPF 4 | Fachspezifisches Wahlpflichtmodul 4 | 6 | Ìý | Ìý |
2.1 | IWPF 1 | Interdisziplinäres Wahlpflichtmodul 1 | Ìý | 5 | Ìý |
2.2 (HÜ) | IWPF 2 "FM&S" | Interdisziplinäres Wahlpflichtmodul 2 "Forschungsmethoden und -strategien" | Ìý | 6 | Ìý |
Forschungsmodule | ECTS | ECTS | ECTS | ||
3.1 | PA 1 | Projektarbeit 1 | 12 | Ìý | Ìý |
3.2 | PS 1 | Projektseminar 1 | 2 | Ìý | Ìý |
4.1 | PA 2 | Projektarbeit 2 | Ìý | 12 | Ìý |
4.2 | PS 2 | Projektseminar 2 | Ìý | 2 | Ìý |
5.1 | MA | Masterarbeit | Ìý | Ìý | 28 |
5.2 | MS | Masterseminar | Ìý | Ìý | 2 |
Summe | 30 | 30 | 30 |
Ìý